어떤 KICKR을 선택하여야 할까요?
KICK와 KICKR SNAP 프로를 촛점을 맞춰 개발한 매우 강력한 트레이너입니다.
어떤 트레이너를 선택하여야 하는가의 기준은 원하는 교육 목표/성과/경험등 다양한 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
가격 | ₩ 1,650,000 판매중 | ₩ 1,350,000 판매중 | (문의) 재고 없음 |
기술 | KICKR | KICKR CORE | KICKR SNAP |
무선 통신 방식 | ANT+, ANT+ FE-C, & Bluetooth Smart | ANT+, ANT+ FE-C, & Bluetooth Smart | ANT+, ANT+ FE-C, & Bluetooth Smart |
지원기기 | iOS / 안드로이드 / PC (맥, 윈도우즈) | iOS / 안드로이드 / PC (맥, 윈도우즈) | iOS / 안드로이드 / PC (맥, 윈도우즈) |
저항 유형 | 전자기 | 전자기 | 전자기 |
정확도 | + / - 2% | + / - 2% | + / - 3% |
무선 소프트웨어 업데이트 | 예 | 예 | 예 |
서드파티 파워미터 | 예 | 예 | 예 |
측정단위 | 속도 / 거리 / 힘 / 케이던스 | 속도 / 거리 / 힘 | 속도 / 거리 / 힘 |
호환 | |||
휠 사이즈 | 24", 650c, 700c, 26", 27.5", 29" | 24", 650c, 700c, 26", 27.5", 29" | 650c, 700c, 26", 27.5", 29" |
허브 타입 | 130/135mm QR, 12x142mm, and 12x148mm | 130/135mm QR, 12x142mm, and 12x148mm | 130/135mm QR, 12x142mm (어뎁터 포함) |
드라이브 타입 | 11 단 (8, 9 & 10단 호환) | 8, 9, 10 & 11 (카세트 미포함) | N/A (휠 온 설계) |
앞바퀴 블럭 | 필요 없음 | 미포함 | 포함 |
KICKR CLIMB 호환 | 예 | 예 | 예 |
사양 | |||
총 중량 | 47 lbs (21 kg) | 40 lbs (18 kg) | 38 lbs (17 kg) |
Footprint | 21"x28" (54cm x 71cm) | 20"x23" (50cm x 58cm) | 29"x26" (74cm x 66cm) |
보증(워런티) | 1 년 | 1 년 | 1 년 |
전기 | 100-240v 전원 코드 | 100-240v 전원 코드 | 100-240v 전원 코드 |
플라이휠 중량 | 16 lbs (7.25 kg) | 12 lbs (5.4 kg) | 10.5 lbs (4.7 kg) |
최대 소비 전력 | 2200 W | 1800 W | 1500 W |
최대 경사 | 20% | 16% | 12% |
어떤 앱과 호환이 되나요?
KICK는 라이더들이 많이 사용하는 앱 대부분과 호환이 됩니다.
코스를 가상으로 타려고 하는지 체계화된 운동을 하는지 여부는 상관 없습니다.
호환 되는 앱을 보다 더 많이 알고 싶으시다면 KICKR 앱 비교 차트를 참고하시면 됩니다.